ELEZIONI COMUNE DI SANREMO
 / 

In Breve

| 18 marzo 2017, 11:21

Milano - Sanremo. La cronotabella con gli orari di passaggi nelle province di Genova, Savona e Imperia

Ecco come non perdersi la Classicissima

Milano - Sanremo. La cronotabella con gli orari di passaggi nelle province di Genova, Savona e Imperia

La Milano - Sanremo è iniziata pochi minuti dopo le dieci, ma bisognerà attendere l'ora di pranzo, prima di vedere il plotone della "Classicissima" sbarcare in Liguria.Come sempre a governare i vari passaggi sarà la media oraria tenuta dai corridori durante il percorso, un elemento fondamentale per non perdersi il passaggio dei propri beniamini.Per quanto concerne la Provincia di Savona i ciclisti dovrebbero arrivare a Varazze tra le 14:09 e le 14:33 per lasciare poi Andora tra le  15:38- 16:11.L'arrivo nella Città dei Fiori, per la volata di Via Roma, è invece tarato tra le 16:46 e 17:27.

 

Di seguito la cronotabella completa, con le medie orarie riferite a 40, 42 e 44 km/h

 

PROVINCIA DI GENOVA

Rossiglione – ss.456 13.27 13.17 13.08

Campo Ligure – ss.456 13.35 13.25 13.16

Masone – ss.456 13.43 13.33 13.23

Passo del Turchino – Galleria m 180 – sp.456 13.52 13.41 13.30

(Galleria – m 120) 13.59 13.47 13.37

Mele – ss.456 14.04 13.52 13.42

Voltri – v.Lemerle-ss.1 14.07 13.55 13.45

(Galleria – m 195) 14.11 13.59 13.48

(Galleria – m 100) 14.12 14.00 13.49

(Galleria – m 125) 14.15 14.03 13.52

Arenzano – ss.1 14.17 14.05 13.54

Cogoleto – ss.1 14.23 14.10 13.59

 

PROVINCIA DI SAVONA

Varazze – v.Savona-ss.1 14.33 14.20 14.09

Celle Ligure – ss.1 14.39 14.26 14.14

(Galleria – m 300) 14.42 14.29 14.17

Albisola Marina – ss.1 14.44 14.31 14.19

(Galleria – m 115) 14.47 14.33 14.21

Savona – C.so Mazzini-C.so V.Veneto-v.Nizza 14.50 14.36 14.23

Vado Ligure – ss.1 14.57 14.43 14.30

Bergeggi – ss.1 15.02 14.47 14.34

Spotorno – ss.1 15.07 14.52 14.39

(Galleria – m 220) 15.10 14.55 14.42

Noli – ss.1 15.10 14.55 14.42

(Galleria – m 204)15.14 14.59 14.46

(Galleria – m 116) 15.16 15.01 14.47

Varigotti – ss.1 15.16 15.01 14.48

(Galleria – m 100) 15.21 15.05 14.52

(Galleria – m 60) 15.22 15.06 14.53

Finale Ligure – ss.1 15.22 15.07 14.53

Pietra Ligure – ss.1 15.31 15.15 15.01

Loano – ss.1 15.36 15.20 15.06

Borghetto Santo Spirito – ss.1 15.39 15.23 15.09

Ceriale – ss.1 15.42 15.26 15.11

Albenga – v.Agricoltura- v.Genova - v.Piave 15.50 15.33 15.18

Alassio – v.Da Vinci-ss.1 16.00 15.43 15.28

Laigueglia – ss.1 16.04 15.47 15.32

Capo Mele – ss.1 16.08 15.51 15.35

Andora – ss.1 16.11 15.53 15.38


PROVINCIA DI IMPERIA

(Capo Cervo – ss.1)16.15 15.57 15.41

San Bartolomeo al Mare – ss.1 16.19 16.01 15.45

Diano Marina – v.XX Settembre-ss.1 16.22 16.04 15.48

(Capo Berta – ss.1)16.29 16.10 15.54

Imperia-Oneglia – v.Bonfante-v.Repubblica- v.Matteotti 16.33 16.14 15.57

Imperia-P.to Maurizio – v.Garibaldi.v.Nizza-ss.1 16.36 16.17 16.00

San Lorenzo al Mare – v.Cipressa-sp.47 16.44 16.25 16.07

Costarainera – sp.47 16.55 16.35 16.17

Cipressa – sp.77 16.57 16.37 16.19

Aregai – ss.1 17.01 16.41 16.23

Santo Stefano al Mare – ss.1 17.04 16.44 16.25

Riva Ligure – sp.50 17.06 16.45 16.27

Arma di Taggia – v.Stazione-v.Boselli-ss.1 17.08 16.48 16.29

(Galleria – m 142 – ss.1)17.10 16.49 16.31

(Bv. per Poggio di Sanremo – v.Duca D’Aosta) 17.14 16.53 16.34

Poggio di Sanremo : sp.55 17.20 16.59 16.40

(Inn. ss.1 – C.so Cavallotti-C.so Raimondo)17.24 17.03 16.44

SANREMO – via Roma17.2717.0616.46

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium